HydraFаcial.
Чистка HydraFаcial – від 2200 грн
Глибоке очищення – від 2200 грн
Вихід в світ -2200 грн
Пів години до ідеалу – 2200 грн
Революція омолодження – 2200 грн
Програма лікування проблемної шкіри – 2200 грн
Лікування пігментації – 2200 грн
Для сухої та обезводненої шкіри- 2200 грн
Бездоганний макіяж – 2200грн
HydraFаcial для чоловіків -2200 грн
IS CLINICAL
FIRE & ICE FACIAL(вогонь і лід) обличчя-2500 грн
FIRE & ICE FACIAL(вогонь і лід) обличчя+шия+декольте-3700 грн
FOAMING ENZIME TREATMENT FACIAL-2500 грн
| КOCMETOЛОГІЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ультразвукова чистка обличчя | 40′ | 1200 грн | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ферментна чистка обличчя | 60′ | 1400грн | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глибока чистка | 60′ | 1400 грн | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПІЛІНГИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRXt-33/Jalupro Clow | 60 | 2200 грн | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PQAge | 60 | 2000 грн | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bio Re Peel | 60 | 1800 грн | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| МАСКИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гіпсова маска Babor (очищення, колагенова біоматриця, ампула, гіпсова маска, крем по типу шкіри) | 90′ | 2500 грн | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Золота маска UMO | 90′ | 2500 грн | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ДОГЛЯД | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Догляд за чутливою шкірою ( очищення, ампула або сироватка, масаж, маска, крем для чутливої шкіри) | 60′ | 1400 грн | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Догляд за сухою шкірою (очищення, ампула або сироватка, масаж, маска, зволожуючий крем) | 60′ | 1400 грн | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Догляд за комбінованою шкірою (очищення, ампула або сироватка, масаж, маска, крем для комбінованої шкіри) | 60′ | 1400 грн | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Догляд “Весняне зволоження” (очищення, ампула або сироватка, колагенова біоматриця, крем по типу шкіри) | 60′ | 2000 грн | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Догляд за втомленою атонічною шкірою (очищення, ампула або сироватка, масаж, маска, крем “Енергія Кисню” або Анти – стрес) | 60′ | від 1400 грн | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Догляд dr. Babor (за всіма типами шкіри) | 60′ | 1400 грн | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Догляд за шкірою після 40 років (очищення, ампула або сироватка, ліфтинг – маска або маска – піна, лімфо- дренажний масаж, ліфтинговий крем або крем з колагеном) | 60′ | 1400-1600 грн | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лікувальний догляд за проблемною шкірою (очищення, лікувальна сироватка, регенеруюча або лікувальна маска, крем для проблемної шкіри) | 60′ | 1400 грн | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лікувальний догляд за проблемною шкірою | 60′ | 1200-1600 грн | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ін’єкціїї Диспорт | 30′ | 2800 одна зона | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ін’єкції гіалуронової кислоти | від 6960 грн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Біоревіталізація Profilo | (200 євро)по курсу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Біоревіталізація Mezo Warton | 5600 грн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Біоревіталізація Mezo Xantin | 5600 грн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Біоревіталізація Mezo Sculpt | 5600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Біоревіталізація Mezo eye | 5600 грн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Корекція овалу Sagoni Melt | 4200 грн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ліполітик Celutrix | від 1500 грн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мезотерапія голови | від 1200 грн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Процедури Elos системою Double Prime
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||